Pjcruz-ANF 22:30''
Entrou em vigor a 01 de Julho passado, uma rede de serviços essenciais de transporte público, que vai ficar vigente durante todo o período de férias escolares, na área do Médio Tejo, onde está englobado, o concelho de Abrantes, Fique aqui a conhecer os horários dos transportes.
Para o efeito, a CIMT do Médio Tejo relembra que é obrigatório a utilização de máscara durante a viagem, de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus COVID-19.
De referir, que este serviço retoma a validação e venda de títulos de transporte junto dos passageiros.
Para mais informações, consulte a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo através do email autoridade.transportes@cimt.pt ou a Linha de Apoio ao Cliente da Rodoviária do Tejo (tlf: 249 78 78 78) ou Rodoviária da Beira Interior (tlf: 225 100 100).
| Rede de Serviços essenciais de Transporte Público | |||||
| Linha | Origem | Destino | Horário de Ida | Horário de Volta | Horários |
8 | Bioucas | Abrantes | 08:15 | 17:05 | Consultar |
| 57 | Paúl | Abrantes | 08:30 | 17:30 | Consultar |
| 502 | Gavião
Pego
Abrantes | Abrantes
Abrantes
Central do Pego | 07:20
15:30
08:00/17:00 | 18:30
-
08:25/17:40 | Consultar |
| 507 | Constância Sul | Abrantes | 07:10 | 18:30 | Consultar |
| 511 | Ramalhais | Abrantes | 08:35 | 17:00 | Consultar |
| 512 | Tomar | Abrantes | 06:55 | 18:10 | Consultar |
| 550 | Mação | Abrantes | 08:15 | 17:05 | Consultar |
| 684 | Torres Novas
Torres Novas
Abrantes |
Abrantes
Praia do Ribatejo
Torres Novas
| 06:45
14:25
06:55 | 17:20
15:10
17:15 | Consultar |
| 904 | Cabeça Ruiva | Abrantes | 07:00 | 18.30 | Consultar |
| 5041 | Foz | Abrantes | 06:45 | 17:45 | Consultar |
| 905 | Fontes | Abrantes | 07:10 | 17:30 | Consultar |
| 510 | Abrantes | Fátima | 06:45 | 17:15 | Consultar |
| 986 | Ourém | Fátima | 09:30 11:20 | 17:35 | Consultar |
| 606 | Tomar | Leiria | 07:30 | 18:00 | Consultar |
| 206 | Fátima | Leiria (rápida) | 8:50 14:00 | 13:30 18:00 | Consultar |
1991 | Fátima | Leiria | 07:10 | 18:45 | Consultar |
| 587 | Alvaiázere | Ourém | 07:00 | 18:10 | Consultar |
522 |
Torres Novas
Chamusca
| Santarém
Torres Novas | 06:40
06:55 | 16:50
17:45 | Consultar |
570 | Torres Novas | Tomar | 08:00 | 17:25 | Consultar |
| 584 | Montes | Tomar | 07:00 | 18:15 | Consultar |
| 709 | Ferreira do Zêzere | Tomar | 08:20 | 18:00 | Consultar |
| 964 | Venda | Tomar | 08:20 | 17:05 | Consultar |
| 6061 | Vila Nova | Tomar | 07:00 | 19:05 | Consultar |
| 6066 | Ourém | Tomar | 07:10 | 18:45 | Consultar |
| 9851 | Asseceira | Tomar | 07:20 | 18:15 | Consultar |
| 4281 | Entroncamento Est. | Torres Novas | 08:00/14:00 | 07:15 / 13:25 | Consultar |
| 6031 | Ourém | Torres Novas | 07:05 | 18:15 | Consultar |
| 587/607 | Mira D´Aire | Torres Novas | 07:50 | 17:30 | Consultar |
| 6511/5471 | Casal da Fonte | Torres Novas | 06:55 | 18:30 | Consultar |
| 802/547/276 | Alcanena | Torres Novas | 07:15 08:20 | 18:30 | Consultar |
920 | Torres Novas | Torres Novas (zona industrial) | 07:40 | 17:15 | Consultar |
98
98
54 | Sertã
Vila de Rei
Sertã
| Vila de Rei
Ferreira do Zêzere
Cernache do Bonjardim | 08:00 /17:30
08:35/18:05
10:30/16:30 | 09:40/19:10
09:15/18:45
11:00/17:00 |
|

Comentários
Enviar um comentário
Daremos resposta à sua questão dentro de breves instantes
Obrigado pela visita.