Distrito de Santarém com mais 9 casos positivos e 23 pessoas recuperadas da Covid-19 | Concelho de Abrantes tem mais 3 pessoas infetadas em 24H
Relativamente ao Distrito de Santarém. nos concelhos que compõem o mesmo, em dados revelados da Covid-19 pela DGS, foram reportados, esta segunda-feira dia 12 de Abril de 2021, referentes ás 24H do dia anterior, mais 9 casos positivos, recuperaram mais 23 pessoas e outras 24 entraram em vigilância pelas autoridades locais de saúde. Já no concelho de Abrantes foram registados mais 3 casos de SARS-COV-2.
![]() |
| DR |
Os casos positivos no Distrito tiveram uma queda, seguindo a tendência nacional. Por outro lado o número de pessoas recuperadas da infeção aumentou, fazendo com que o número de casos ativos tenha diminuído. Já as vigilâncias ativas tiveram uma nova subida.
O desconfinamento decorre a conta gotas, um bom indicador de que só com o bom senso de todos os Portugueses, em seguirem as regras, poderá levar a bom porto, a retoma gradual de um desconfinamento na sociedade. Mesmo assim não se pode baixar a guarda, caso queiram garantir um melhor futuro para todos.
DADOS RELATIVOS AO DISTRITO DE SANTARÉM * | |||||||
Concelhos | Total Casos Diário | Total Casos Positivos | Pessoas infetadas Ativas | Óbitos Diário | Total Óbitos | Casos Recuperados | Em Vigilância Activa |
Abrantes | 3 | 1531 | 24 | 69 | 1438 | 8 | |
Alcanena | 0 | 1020 | 3 | 38 | 979 | 35 | |
Constância | 0 | 164 | 0 | 3 | 161 | 0 | |
Entroncamento | 0 | 1101 | 10 | 21 | 1070 | 8 | |
Ferreira Zèzere | 0 | 612 | 0 | 17 | 595 | 0 | |
Mação | 0 | 429 | 2 | 15 | 412 | 0 | |
Ourém | 0 | 3004 | 11 | 83 | 2910 | 11 | |
Sardoal | 0 | 178 | 0 | 5 | 173 | 0 | |
Tomar | 2 | 2490 | 16 | 55 | 2419 | 19 | |
Torres Novas | 0 | 1988 | 13 | 60 | 1915 | 13 | |
Vila Nova Barquinha | 0 | 266 | 4 | 9 | 253 | 1 | |
Benavente | 0 | 2258 | 2 | 86 | 2170 | 9 | |
Almeirim | 3 | 1308 | 25 | 32 | 1251 | 57 | |
Alpiarça | 0 | 279 | 8 | 6 | 265 | 12 | |
Cartaxo | 0 | 1223 | 10 | 22 | 1191 | 7 | |
Chamusca | 0 | 472 | 2 | 17 | 453 | 4 | |
Coruche | 0 | 981 | 6 | 63 | 912 | 8 | |
Golegã | 0 | 266 | 4 | 10 | 252 | 4 | |
Rio Maior | 0 | 2394 | 39 | 51 | 2304 | 131 | |
Salvaterra de Magos | 0 | 1341 | 5 | 35 | 1301 | 12 | |
Santarém | 1 | 4404 | 5 | 150 | 4249 | 9 | |
Totais Distritais | 9 | 27709 | 189 | 0 | 847 | 26673 | 348 |
* Todos os dados apresentados são reportados pela DGS e pelas páginas dos Municipios | |||||||
Concelhos ACES Médio Tejo | |||||||
Concelho ACES Estuário do Tejo | |||||||
Concelhos ACES Lezíria do Tejo | |||||||
Atualizado a 12/04/2021 | |||||||
PJCruz ANF-MAF





Comentários
Enviar um comentário
Daremos resposta à sua questão dentro de breves instantes
Obrigado pela visita.